CIRAS Versailles — Résultats d'Admissibilité CAEA 2026
Procès-verbal de délibération (Session 2026). Saisissez un nom dans la case ci-dessous pour filtrer instantanément.
| Nom & Prénom | Note Globale | Statut / Résultat |
|---|---|---|
| ABBAS Hocine | 0.0 / 20 | ABSENT |
| ADLINE Alexandre Giovanno | 0.0 / 20 | ABSENT |
| AKLOUF Saliha | 6.0 / 20 | REFUSÉ |
| ASSIE Romain Jean François | 0.0 / 20 | ABSENT |
| ATITALLAH Rayan | 15.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| BADAWI-NAJJAR Karim Nicolas | Dispensé d'épreuve | ADMISSIBLE |
| BANOUNI Ossâma | 0.0 / 20 | ABSENT |
| BARRE RILCY Emmanuel Stéphane | 13.0 / 20 | REFUSÉ |
| BEN ZAIED Hamza | 13.0 / 20 | REFUSÉ |
| BILAND Nicolas Charles Guy | 0.0 / 20 | ABSENT |
| BIROL Andréa Alain Irénée | 17.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| BLANCHET Guillaume Mathieu Marie | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| BONNIER Pierre Louis Christophe | Dispensé d'épreuve | ADMISSIBLE |
| BOURIAH Nabil | 0.0 / 20 | ABSENT |
| CARIOU Lisa Michèle Jeanine | 14.0 / 20 | REFUSÉ |
| CARISEY Antonin Yanis Benjamin | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| CHANCEAUX Benoit Louis André | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| CLEMENT Matthias | 16.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| DAMONGEOT Nathalie - Anne-Marie | 17.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| DE SOUSA DE SOUSA-CHULER Flora | 18.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| DELACROIX Thibault Edward Roland | 20.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| DESBOUCHAGES Pierre-Marie Jean Justin Félix | Dispensé d'épreuve | ADMISSIBLE |
| FESQUET Célestin Léon Adrien | 17.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| GILLET Jules Eric Henri Jean Charles | 0.0 / 20 | ABSENT |
| GRAND-JACQUOT Xavier Pierre Théodore | 10.0 / 20 | REFUSÉ |
| GUERIBI Mohamed | 0.0 / 20 | ABSENT |
| JEAN-LOUIS Elsa Elisabeth | 13.0 / 20 | REFUSÉ |
| KAZZOUL KARA Assia | 16.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| KHERROUB Mehdi | Dispensé d'épreuve | ADMISSIBLE |
| KONAN Esset Abel Désiré | 0.0 / 20 | ABSENT |
| KOROTCHANSKY Caroline Marie Paule | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| LAPLANE Frédéric Marie Joseph | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| LAROUSSI ZAIED Hella Menoubia | 16.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| LAURENT Bruno Pierre Pascal | 0.0 / 20 | ABSENT |
| LAZOURI Majda | 0.0 / 20 | ABSENT |
| LE BOURVA Christophe | 0.0 / 20 | ABSENT |
| LE PUIL SOLDANI Elodie Evelyne Claude | 0.0 / 20 | ABSENT |
| LECLERCQ GYZELINCK Marie Hélène | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| LEDUC Arthur Jules Antoine | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| LONNOY Valentin Jacques | 18.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| MANDEGOU Marie-Sophie Hélèna Chantal | 0.0 / 20 | ABSENT |
| MARTINEZ Frédéric Olivier | Dispensé d'épreuve | ADMISSIBLE |
| MEZZI BERTHEUIL Lamia | 0.0 / 20 | ABSENT |
| MINICHETTI Julie Marie Thérèse | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| MONCOURRIER--ANDRÉ Pierre Étienne | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| MONGALI Jonathan Mickaël | 0.0 / 20 | ABSENT |
| MOUTON Clémence Catherine Bernadette | 10.0 / 20 | REFUSÉ |
| MUNTEANU Theodore | 20.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| NDONGO ONONO Pavel Yorick Magloire | 18.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| NEGLAIS Benjamin Florent | Dispensé d'épreuve | ADMISSIBLE |
| NOURDINE Marvyn Ricky Atia | 0.0 / 20 | ABSENT |
| OUALI Fatma | 0.0 / 20 | ABSENT |
| PAGNOUX Pascal Thierry | 17.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| PELLETIER Jean-Christophe | 20.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| POINSOT Christine Sylvie Aude Madeleine | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| PORTET Alexis Philippe | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| RIBEIRO VIDAL HAMON Emmanuelle | 19.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| ROYER Michel Alexandre Marie | 15.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| SALVAN-MAREUX Régine Corinne | 15.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| SHOUARY Mohammed | 12.0 / 20 | REFUSÉ |
| SOHAN Prisca Devi | 0.0 / 20 | ABSENT |
| SZCZYGIELSKI Adam | 16.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| TOLBA Nassim | 0.0 / 20 | ABSENT |
| TONI Mickaël Eustache | 14.0 / 20 | REFUSÉ |
| TRICQUET Léa Lou-Anne | 15.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| VAN HELDEN Hans-Arend | Dispensé d'épreuve | ADMISSIBLE |
| VERDIER VERDIER-DEVERNOIX Patrick Pierre Marie Joseph | 17.0 / 20 | ADMISSIBLE |
| ZENASNI LAMOURI Touria | 14.0 / 20 | REFUSÉ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire