| 329 | VERSAILLES | M. | ABADIE | LEO | 10 | Admis(e) |
| 330 | VERSAILLES | M. | AGENOR | THOMAS | 11,6 | Admis(e) |
| 331 | VERSAILLES | M. | ANDORRE | JULIEN | 10 | Admis(e) |
| 332 | VERSAILLES | M. | BARBEY | HUGO | 10 | Admis(e) |
| 334 | VERSAILLES | M. | CADIOU | FABRICE | 12,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 335 | VERSAILLES | M. | CAMUS | EDGAR | 10,2 | Admis(e) |
| 336 | VERSAILLES | M. | CAPELLE | BENJAMIN | 13,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 337 | VERSAILLES | M. | CHAPUIS | DAVID | 10,4 | Admis(e) |
| 338 | VERSAILLES | M. | COUGNY | STEPHANE | 8,2 | Refusé(e) |
| 339 | VERSAILLES | Mme | DARCAS | CLEMENTINE | 10,6 | Admis(e) |
| 340 | VERSAILLES | M. | DE BOULARD | BRIEUC | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 341 | VERSAILLES | M. | DE LONGEAUX | HENRI | 12,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 342 | VERSAILLES | Mme | DOGON | JADE | 11,6 | Admis(e) |
| 343 | VERSAILLES | M. | LANDRIEAU | CLEMENT | 8,4 | Refusé(e) |
| 344 | VERSAILLES | M. | LANOE | HUGO | 12,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 345 | VERSAILLES | M. | LEGRAND | MAXIME | 10 | Admis(e) |
| 346 | VERSAILLES | M. | LOISEAU | THEO | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 347 | VERSAILLES | M. | PINTEAUX | JULES | 8,2 | Refusé(e) |
| 348 | VERSAILLES | Mme | ROCHE | HELOISE | 8,6 | Refusé(e) |
| 349 | VERSAILLES | M. | ROCHE | PHILIPPE | 10,8 | Admis(e) |
| 350 | VERSAILLES | M. | SAHAYANATHAN | SAJEEBEN | 8,6 | Refusé(e) |
| 351 | VERSAILLES | M. | UGHETTO MONFRIN | GEOFFROY | 11,6 | Admis(e) |
| 352 | VERSAILLES | M. | BERLAND | ALEXANDRE | 0 | Absent(e) |
| 353 | VERSAILLES | M. | BRIZARD | ELIOT | 6,2 | Refusé(e) |
| 354 | VERSAILLES | Mme | CALIXTE | JUMYRCA | 10 | Admis(e) |
| 355 | VERSAILLES | M. | DECROIX | ANTOINE | 10,2 | Admis(e) |
| 356 | VERSAILLES | M. | DO THUAN | CELINE | 11 | Admis(e) |
| 357 | VERSAILLES | M. | FOURNIER PARTIOT | VALENTIN | 15,2 | Admis(e) mention Bien |
| 358 | VERSAILLES | M. | LARDEUX | MATHIAS | 11,4 | Admis(e) |
| 359 | VERSAILLES | M. | LEBRAVE | MATTEO | 12,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 360 | VERSAILLES | M. | MEDARD | YANNIS | 0 | Absent(e) |
| 361 | VERSAILLES | Mme | MIENS | LOUISON | 6,6 | Refusé(e) |
| 362 | VERSAILLES | Mme | MOHELLIBI | LILA | 10 | Admis(e) |
| 363 | VERSAILLES | M. | MUCK | YAEL | 8 | Refusé(e) |
| 364 | VERSAILLES | Mme | PERRIN | MARIE | 0 | Absent(e) |
| 365 | VERSAILLES | M. | REGARDIN | ANTOINE | 13,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 366 | VERSAILLES | M. | SCHLUCK | ANTHONY | 10 | Admis(e) |
| 367 | VERSAILLES | M. | SEGARD | THOMAS | 8,2 | Refusé(e) |
| 368 | VERSAILLES | M. | SIMON | BENJAMIN | 11,6 | Admis(e) |
| 369 | VERSAILLES | M. | VIE | PIERRE | 12,8 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 370 | VERSAILLES | M. | YGORRA | BENJAMIN | 10 | Admis(e) |
| 371 | VERSAILLES | M. | AUFFRET | GUILLAUME | 16,2 | Admis(e) mention Très Bien |
| 372 | VERSAILLES | M. | GOURMELON | GABRIEL | 10,4 | Admis(e) |
| 373 | VERSAILLES | M. | HABA | YASSIN | 0 | Absent(e) |
| 374 | VERSAILLES | M. | KOBETS | VLADIMIR | 0 | Absent(e) |
| 375 | VERSAILLES | M. | SELIMBAYE LATCHIMY | YOANN | 8,2 | Refusé(e) |
| 376 | VERSAILLES | Mme | CAMMAN | ANTHINÉA | 18 | Admis(e) mention Très Bien |
| 377 | VERSAILLES | M. | CAZES | BENOIT | 13,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 378 | VERSAILLES | M. | CONSEIL | LUDOVIC | 10 | Admis(e) |
| 379 | VERSAILLES | M. | CUNHA | QUENTIN | 11,4 | Admis(e) |
| 380 | VERSAILLES | M. | DEMOMENT | LOÏCK | 8 | Refusé(e) |
| 381 | VERSAILLES | M. | GANDEBOEUF | NATHAN | 0 | Absent(e) |
| 382 | VERSAILLES | M. | GOGOLACHVILI | TIMÉO | 10 | Admis(e) |
| 383 | VERSAILLES | M. | HAZÉ | THOMAS | 7,2 | Refusé(e) |
| 384 | VERSAILLES | M. | LOCUFIER | FLORENTIN | 0 | Absent(e) |
| 385 | VERSAILLES | M. | MAZZEGA | MARIO | 0 | Absent(e) |
| 386 | VERSAILLES | M. | MILON | XAVIER | 12,8 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 387 | VERSAILLES | M. | PAVLOVSKIY | MAXIM | 11,4 | Admis(e) |
| 388 | VERSAILLES | M. | SALOMÉ | FLORIAN | 10 | Admis(e) |
| 389 | VERSAILLES | M. | SOULAS | ALEXIS | 0 | Absent(e) |
| 390 | VERSAILLES | M. | TRIPOGNEY | RÉMI | 14,2 | Admis(e) mention Bien |
| 391 | VERSAILLES | M. | VERGALLO | LORENZO | 10,2 | Admis(e) |
| 392 | VERSAILLES | M. | VIGNE | THÉO | 0 | Absent(e) |
| 393 | VERSAILLES | M. | ZANZUCCHI | MATHIS | 6,8 | Refusé(e) |
| 394 | VERSAILLES | Mme | BARANZELLI | LISA | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 395 | VERSAILLES | M. | BARBARIN | SAMUEL | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 396 | VERSAILLES | Mme | BASQUIN | HÉLOISE | 17 | Admis(e) mention Très Bien |
| 397 | VERSAILLES | M. | BAUCHAIRE | ELOI | 17,6 | Admis(e) mention Très Bien |
| 398 | VERSAILLES | M. | BRUNEEL | ALLAN | 14,8 | Admis(e) mention Bien |
| 399 | VERSAILLES | M. | CISSE | BADARA | 9,2 | Refusé(e) |
| 400 | VERSAILLES | M. | GRIMAUD | NATHAN | 13 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 401 | VERSAILLES | M. | MAURAISIN | THÉO | 15,2 | Admis(e) mention Bien |
| 402 | VERSAILLES | M. | MERLE | JEREMY | 10 | Admis(e) |
| 403 | VERSAILLES | Mme | NESSLI | SORAYA | 7,6 | Refusé(e) |
| 404 | VERSAILLES | M. | PONCELET | DAMIEN | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 405 | VERSAILLES | M. | RAIMBAULT | CONSTANTIN | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 406 | VERSAILLES | M. | SEGUIER | AURELIEN | 13,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 407 | VERSAILLES | M. | BECERRA | CLEMENT | 17,8 | Admis(e) mention Très Bien |
| 408 | VERSAILLES | M. | BOUNIOL | KEVIN | 9 | Refusé(e) |
| 409 | VERSAILLES | M. | DA SILVA | MATHIEU | 8,8 | Refusé(e) |
| 410 | VERSAILLES | M. | GRAD | NICOLAS | 8,4 | Refusé(e) |
| 411 | VERSAILLES | M. | HERUBEL | KILIAN | 9,4 | Refusé(e) |
| 412 | VERSAILLES | M. | LAM | DINAN | 6,2 | Refusé(e) |
| 413 | VERSAILLES | M. | RAMEL | JOSUA | 8,2 | Refusé(e) |
| 414 | VERSAILLES | M. | SILVESTRI | ALEX | 7,8 | Refusé(e) |
| 415 | VERSAILLES | M. | TIROUVAROUL | AROULSELVANE | 10 | Admis(e) |
| 416 | VERSAILLES | M. | TRAVERS | YOAN | 9,2 | Refusé(e) |
| 417 | VERSAILLES | M. | YOAN | TRAVERS | 0 | Absent(e) |
| 418 | VERSAILLES | M. | ZULETA | BRAYAN | 10,8 | Admis(e) |
| 419 | VERSAILLES | M. | ATENZA | UGO | 10,4 | Admis(e) |
| 420 | VERSAILLES | M. | COQUET | OLIVIER | 10,8 | Admis(e) |
| 421 | VERSAILLES | M. | DARQUIN | RÉMY | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 422 | VERSAILLES | M. | DE MIRIBEL | CALIXTE | 9 | Refusé(e) |
| 423 | VERSAILLES | Mme | DELMAS | AGATHE | 7,2 | Refusé(e) |
| 424 | VERSAILLES | M. | GODMUSE | THEO | 8 | Refusé(e) |
| 425 | VERSAILLES | M. | GOUSSET | BAPTISTE | 8,8 | Refusé(e) |
| 426 | VERSAILLES | Mme | GUERSON | LEÏLA | 12,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 427 | VERSAILLES | Mme | GUGLIELMI | MANON | 13 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 428 | VERSAILLES | M. | KAROUI | MEHDI | 13,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 429 | VERSAILLES | M. | KRETZMEYER | GUILHEM | 10 | Admis(e) |
| 430 | VERSAILLES | M. | LEPRIEUR | PAUL | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 431 | VERSAILLES | M. | MAGAND | NICOLAS | 12,8 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 432 | VERSAILLES | M. | MANSOUR | SY | 12,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 433 | VERSAILLES | M. | MARVIER | PAUL | 13,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 434 | VERSAILLES | M. | MAURY | RODOLPHE | 13,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 435 | VERSAILLES | M. | MICHELET | ARTHUR | 7 | Refusé(e) |
| 436 | VERSAILLES | M. | PEREIRA | PHILIPPE | 10,8 | Admis(e) |
| 437 | VERSAILLES | M. | RALLIER DU BATY | TIMOTHÉE | 10 | Admis(e) |
| 438 | VERSAILLES | M. | REBATI | RAYAN | 16,6 | Admis(e) mention Très Bien |
| 439 | VERSAILLES | M. | ROBIN | MATTHIAS | 17,6 | Admis(e) mention Très Bien |
| 440 | VERSAILLES | M. | SYLBERG | THÉO | 10,6 | Admis(e) |
| 441 | VERSAILLES | M. | THOUMIN | MAXIME | 12,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 442 | VERSAILLES | M. | ALEXANDRE | HENRI | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 443 | VERSAILLES | M. | AWOUKOU | GUILLAUME | 13,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 444 | VERSAILLES | M. | AWOUKOU | MAXIME | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 445 | VERSAILLES | M. | BEVIN | THOMAS | 10,2 | Admis(e) |
| 446 | VERSAILLES | M. | CHIARELLI | NICOLAS | 8,4 | Refusé(e) |
| 447 | VERSAILLES | M. | DARY | MAXENCE | 10,6 | Admis(e) |
| 448 | VERSAILLES | M. | DE MONTALIVET | AUGUSTE | 12 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 449 | VERSAILLES | Mme | DROUIN | MANON | 10 | Admis(e) |
| 450 | VERSAILLES | Mme | EREMEEF | CLOE | 8,4 | Refusé(e) |
| 451 | VERSAILLES | Mme | FRUCTUS | MAËLLE | 7,8 | Refusé(e) |
| 452 | VERSAILLES | M. | FUGAZZA | MAXENCE | 17,6 | Admis(e) mention Très Bien |
| 453 | VERSAILLES | M. | HERANDE | FRANCOIS XAVIER | 11,2 | Admis(e) |
| 454 | VERSAILLES | M. | HERVE-BAZIN | JULIEN | 10 | Admis(e) |
| 455 | VERSAILLES | M. | HUGOT | ARTHUR | 7,2 | Refusé(e) |
| 456 | VERSAILLES | M. | LECOQ | MARTIN | 8,4 | Refusé(e) |
| 457 | VERSAILLES | M. | LOURY | MAXIME | 15 | Admis(e) mention Bien |
| 458 | VERSAILLES | M. | MAJDI-VICHOT | ERWAN | 6,8 | Refusé(e) |
| 459 | VERSAILLES | M. | MARECHAL | JOSSELIN | 12,8 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 460 | VERSAILLES | M. | MARECHAL | ROMAIN | 13,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 461 | VERSAILLES | M. | MICHELET | BAPTISTE | 11,4 | Admis(e) |
| 462 | VERSAILLES | M. | MOISE | ANTOINE | 9 | Refusé(e) |
| 463 | VERSAILLES | M. | NOBILE | MATTEO | 0 | Absent(e) |
| 464 | VERSAILLES | M. | PLACE | LOUIS | 14,6 | Admis(e) mention Bien |
| 465 | VERSAILLES | M. | PORTE | ALEXIS | 15,4 | Admis(e) mention Bien |
| 466 | VERSAILLES | M. | RANCHON | THEOTIME | 9 | Refusé(e) |
| 467 | VERSAILLES | M. | REBOURG | AURELIEN | 13,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 468 | VERSAILLES | Mme | RODRIGUEZ | MATHILDE | 12 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 469 | VERSAILLES | M. | ROGER | MAXIME | 9 | Refusé(e) |
| 470 | VERSAILLES | M. | SCHMITT | LUCAS | 13 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 471 | VERSAILLES | M. | SERVOUZE | CORENTIN | 15,4 | Admis(e) mention Bien |
| 472 | VERSAILLES | M. | TARDIF | VALENTIN | 6,6 | Refusé(e) |
| 473 | VERSAILLES | M. | TARSIGUEL | TOM | 11,2 | Admis(e) |
| 474 | VERSAILLES | M. | THEREL | LOUIS | 8 | Refusé(e) |
| 475 | VERSAILLES | M. | TREGON | LUCAS | 10,4 | Admis(e) |
| 476 | VERSAILLES | M. | WU | ANTHONY | 10 | Admis(e) |
| 477 | VERSAILLES | M. | BOUHERET | ARTHUR | 17,8 | Admis(e) mention Très Bien |
| 478 | VERSAILLES | M. | CALENTIER | VICTOR | 15,2 | Admis(e) mention Bien |
| 479 | VERSAILLES | Mme | CHARPENTIER | ELEA | 12,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 480 | VERSAILLES | M. | CORREALE | LOUIS | 10 | Admis(e) |
| 481 | VERSAILLES | Mme | DE PONNAT | CHLOE | 14,6 | Admis(e) mention Bien |
| 482 | VERSAILLES | Mme | FAYE | MATHILDE | 12,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 483 | VERSAILLES | M. | GILLES | PAUL | 14,6 | Admis(e) mention Bien |
| 484 | VERSAILLES | M. | HINH | OLIVIER | 14,6 | Admis(e) mention Bien |
| 485 | VERSAILLES | Mme | JABBOUR | SAUDY ROULLA | 13 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 486 | VERSAILLES | Mme | KERGARAVAT | ROMANE | 8 | Refusé(e) |
| 487 | VERSAILLES | M. | MAQUET | FRANCOIS-XAVIER | 14,4 | Admis(e) mention Bien |
| 488 | VERSAILLES | M. | MARIES | MATTHIEU | 14,6 | Admis(e) mention Bien |
| 489 | VERSAILLES | M. | MONNET | ALEXANDRE | 12 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 490 | VERSAILLES | Mme | PECKERT | ALEXIA | 10,2 | Admis(e) |
| 491 | VERSAILLES | M. | POP | TUDOR-VLAD | 14,2 | Admis(e) mention Bien |
| 492 | VERSAILLES | M. | RAFFY | PAUL | 17,8 | Admis(e) mention Très Bien |
| 493 | VERSAILLES | Mme | RENARD | HORTENSE | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 494 | VERSAILLES | M. | ROCHE | CLEMENT | 18,4 | Admis(e) mention Très Bien |
| 495 | VERSAILLES | M. | ROCHE | JEAN-BAPTISTE | 14,8 | Admis(e) mention Bien |
| 496 | VERSAILLES | M. | ROUBERTIE | AUGUSTIN | 14,2 | Admis(e) mention Bien |
| 497 | VERSAILLES | Mme | ROZADA | INES | 12 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 498 | VERSAILLES | M. | SCHNEEGANS | HUGO | 13,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 499 | VERSAILLES | M. | SEPTIER | HIPPOLYTE | 12,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 500 | VERSAILLES | M. | VIATTE | GAETAN | 12,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 501 | VERSAILLES | M. | VU NGOC | VIRGILE | 12,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 502 | VERSAILLES | M. | ABADA | YANIS | 11,6 | Admis(e) |
| 503 | VERSAILLES | M. | BEN EMBAREK | ANAS | 11,6 | Admis(e) |
| 504 | VERSAILLES | Mme | BRILLANT | MÉLANIE | 0 | Absent(e) |
| 505 | VERSAILLES | M. | BRILLANT | PHILIPPE | 19,6 | Admis(e) mention Très Bien |
| 506 | VERSAILLES | M. | CORTADA | PIERRE | 13,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 507 | VERSAILLES | M. | GERVAIN-SALGE | DAVID | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 508 | VERSAILLES | M. | GERVAIN-SALGE | FLORENT | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 509 | VERSAILLES | M. | GOMEZ | VALÈRE | 14,2 | Admis(e) mention Bien |
| 510 | VERSAILLES | M. | MELSENS | OLIVIER | 13,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 511 | VERSAILLES | M. | PAREIGE | HUGO | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 512 | VERSAILLES | M. | QUACH | LUCAS | 15,2 | Admis(e) mention Bien |
| 513 | VERSAILLES | M. | TAQUET | CLÉMENT | 0 | Absent(e) |
| 514 | VERSAILLES | Mme | TOUZARD | MARGAUX | 16,4 | Admis(e) mention Très Bien |
| 515 | VERSAILLES | M. | TURELL | TOM | 10,2 | Admis(e) |
| 516 | VERSAILLES | Mme | ABDI WANSBROUGH | SOPHIA | 12 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 517 | VERSAILLES | M. | BALLIANO BALESTRA | LUCAS | 13,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 518 | VERSAILLES | M. | BARIANI | VINCENT | 17,4 | Admis(e) mention Très Bien |
| 519 | VERSAILLES | M. | BERNE | GRÉGOIRE | 15,2 | Admis(e) mention Bien |
| 520 | VERSAILLES | M. | BERTHE | TUGDUAL | 10 | Admis(e) |
| 521 | VERSAILLES | M. | BOUNIOL DE GINESTE | TRISTAN | 16,4 | Admis(e) mention Très Bien |
| 522 | VERSAILLES | M. | CAMUS | ALEXANDRE | 13 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 523 | VERSAILLES | M. | DE MONTETY | SIXTE | 13,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 524 | VERSAILLES | M. | DE WINNE | JEF | 17,8 | Admis(e) mention Très Bien |
| 525 | VERSAILLES | M. | FAGE | CÔME | 17 | Admis(e) mention Très Bien |
| 526 | VERSAILLES | M. | FLORENNES | RONAN | 12,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 527 | VERSAILLES | M. | FREREBEAU | QUENTIN | 16,4 | Admis(e) mention Très Bien |
| 528 | VERSAILLES | M. | GILLIER | AUGUSTIN | 14,6 | Admis(e) mention Bien |
| 529 | VERSAILLES | M. | GODARD | ALEXANDRE | 16,4 | Admis(e) mention Très Bien |
| 530 | VERSAILLES | M. | GUERARD | CHARLES | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 531 | VERSAILLES | Mme | GUILHE LA COMBE DE VILLERS | YOLAINE | 16,4 | Admis(e) mention Très Bien |
| 532 | VERSAILLES | M. | HERBIN | ALEXANDRE | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 533 | VERSAILLES | M. | LEBRUN | BENOÎT | 14,2 | Admis(e) mention Bien |
| 534 | VERSAILLES | M. | LERAT | AMÉLIEN | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 535 | VERSAILLES | Mme | MARZIO | CLAIRE-LISE | 15,4 | Admis(e) mention Bien |
| 536 | VERSAILLES | M. | MICHOULIER | MARC | 12 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 537 | VERSAILLES | M. | MOURET | STANISLAS | 18,2 | Admis(e) mention Très Bien |
| 538 | VERSAILLES | M. | PARENT | JEAN-BAPTISTE | 15,2 | Admis(e) mention Bien |
| 539 | VERSAILLES | M. | PAVET-BLANCHET | DIWAN | 14,8 | Admis(e) mention Bien |
| 540 | VERSAILLES | M. | TESTARD | ELIO | 12 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 541 | VERSAILLES | M. | VITEL | GUILLAUME | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 542 | VERSAILLES | M. | WARNERY | AMBROISE | 14,4 | Admis(e) mention Bien |
| 543 | VERSAILLES | M. | BACHELET | MARC | 17,8 | Admis(e) mention Très Bien |
| 544 | VERSAILLES | Mme | CALLIGARIS | ALICE | 11,4 | Admis(e) |
| 545 | VERSAILLES | Mme | CHOURY DE LAVIGERIE | MARION | 13,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 546 | VERSAILLES | M. | CONSTANTIN | HECTOR | 0 | Absent(e) |
| 547 | VERSAILLES | M. | DALIGAULT | ANTOINE | 14,6 | Admis(e) mention Bien |
| 548 | VERSAILLES | M. | DE CACQUERAY | ARMAND | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 549 | VERSAILLES | Mme | DUCROZ | MATHILDE | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 550 | VERSAILLES | Mme | GIGANDET | OCÉANE | 13,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 551 | VERSAILLES | M. | HECTOR | CONSTANTIN | 18,2 | Admis(e) mention Très Bien |
| 552 | VERSAILLES | M. | KLECHE | SHAMS | 12,6 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 553 | VERSAILLES | M. | LE FLOC'H | GUILHEM | 12,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 554 | VERSAILLES | Mme | MENNERAT | MAUD | 14,8 | Admis(e) mention Bien |
| 555 | VERSAILLES | Mme | MEUNIER | ADÈLE | 18,2 | Admis(e) mention Très Bien |
| 556 | VERSAILLES | M. | NOYER | THOMAS | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 557 | VERSAILLES | M. | PATOZ | ADRIEN | 13 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 558 | VERSAILLES | M. | PELLIEUX | MARKUS | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 559 | VERSAILLES | Mme | SOLIGON | TIFFANY | 18 | Admis(e) mention Très Bien |
| 560 | VERSAILLES | M. | VALLEJO-KÖNIG | ADRIAN | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 561 | VERSAILLES | M. | VALLENTIEN | CÔME | 18,2 | Admis(e) mention Très Bien |
| 562 | VERSAILLES | M. | ZASTROW | ROBERT | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 563 | VERSAILLES | M. | BABA AMER | RAYANE | 12 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 564 | VERSAILLES | Mme | BAKIR | JIMÈNE | 0 | Absent(e) |
| 565 | VERSAILLES | Mme | BENBRAHIM | FARAH | 10 | Admis(e) |
| 566 | VERSAILLES | M. | CHEBIR | YANIS | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 567 | VERSAILLES | M. | CHEBIRA | YANIS | 0 | Absent(e) |
| 568 | VERSAILLES | Mme | DAVID | ALYSSA | 0 | Absent(e) |
| 569 | VERSAILLES | Mme | FRAUX | VIVIANE | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 570 | VERSAILLES | M. | GONCALVES | ZIDANY | 10,2 | Admis(e) |
| 571 | VERSAILLES | M. | KHEDIRI | ALEXANDRE | 8,8 | Refusé(e) |
| 572 | VERSAILLES | M. | MANAA | AYOUB | 6,4 | Refusé(e) |
| 573 | VERSAILLES | M. | MANICORD | YAN | 7,8 | Refusé(e) |
| 574 | VERSAILLES | Mme | MOUSSA | ZAMZAM | 7,8 | Refusé(e) |
| 575 | VERSAILLES | Mme | NAMOUNE | AMIRA | 8 | Refusé(e) |
| 576 | VERSAILLES | M. | PIERRE | ALEXANDRE | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 577 | VERSAILLES | M. | POLARD | PIERRE | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 578 | VERSAILLES | M. | RAPHAEL | AXEL | 12,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 579 | VERSAILLES | Mme | SOKOL | CYNTHIA | 13 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 580 | VERSAILLES | Mme | THOMAS | ALEXIA | 10,6 | Admis(e) |
| 581 | VERSAILLES | M. | APPLENCOOUT | ARTHUR | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 582 | VERSAILLES | M. | BELLEVILLE | CYPRIEN | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 583 | VERSAILLES | M. | BLONDEL | ALEXIS | 10 | Admis(e) |
| 584 | VERSAILLES | M. | BRAILLON | BAPTISTE | 11 | Admis(e) |
| 585 | VERSAILLES | M. | CANTREL | CLEMENT | 10 | Admis(e) |
| 586 | VERSAILLES | M. | CHAMPAULT | ROMAIN | 10 | Admis(e) |
| 587 | VERSAILLES | M. | CHAPELAIN | YOAN | 12,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 588 | VERSAILLES | M. | CHOQUET | QUENTIN | 7,4 | Refusé(e) |
| 589 | VERSAILLES | M. | GANABADY | SRIGOVINDE | 10 | Admis(e) |
| 590 | VERSAILLES | M. | GREGOIRE | RAYAN | 10,6 | Admis(e) |
| 591 | VERSAILLES | M. | JUBOKAWA | AMIR | 11 | Admis(e) |
| 592 | VERSAILLES | M. | KADIRI | LOAN | 11,4 | Admis(e) |
| 593 | VERSAILLES | M. | KOUNI | YOUSSEF | 11 | Admis(e) |
| 594 | VERSAILLES | M. | MITILELU | MARIUS | 14,8 | Admis(e) mention Bien |
| 595 | VERSAILLES | M. | MORLON | DORIAN | 10,8 | Admis(e) |
| 596 | VERSAILLES | M. | PORTEFIN | CAMILLE | 11,2 | Admis(e) |
| 597 | VERSAILLES | M. | SESOES | THOMAS | 11 | Admis(e) |
| 598 | VERSAILLES | M. | SUNTHARALINGAM | SETHUSHAN | 4,6 | Refusé(e) |
| 599 | VERSAILLES | M. | ALPHONSE | FRÉDÉRIC | 12,8 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 600 | VERSAILLES | M. | BALEH | YANN | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 601 | VERSAILLES | M. | GATERA | BRUNO | 8 | Refusé(e) |
| 602 | VERSAILLES | M. | GENGATHARAN | AATHARAN | 10,6 | Admis(e) |
| 603 | VERSAILLES | Mme | GENGATHARAN | MATHUMITHA | 10 | Admis(e) |
| 604 | VERSAILLES | M. | GONCALVES | DIOGO | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 605 | VERSAILLES | M. | IDER | SAÏD | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 606 | VERSAILLES | M. | KOVACIC | CLÉMENT | 19,4 | Admis(e) mention Très Bien |
| 607 | VERSAILLES | M. | LERAY | LOÏC | 10,4 | Admis(e) |
| 608 | VERSAILLES | Mme | MANE | AISSATOU | 12 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 609 | VERSAILLES | M. | MICALLEF | PAUL | 14,4 | Admis(e) mention Bien |
| 610 | VERSAILLES | M. | SCALA | JULIEN | 12,8 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 611 | VERSAILLES | M. | SI DJILANI | AGHYLESSE | 12,8 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 612 | VERSAILLES | M. | UZUN | KEREM | 14 | Admis(e) mention Bien |
| 613 | VERSAILLES | M. | BERTOMEU | FLAVIEN | 13 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 614 | VERSAILLES | Mme | BOUKHROUF | HIBA | 8,6 | Refusé(e) |
| 615 | VERSAILLES | M. | BREMOND | LUDOVIC | 10 | Admis(e) |
| 616 | VERSAILLES | M. | CHAUVETEAU | QUENTIN | 12,8 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 617 | VERSAILLES | M. | LOYER | YANN | 14,8 | Admis(e) mention Bien |
| 618 | VERSAILLES | M. | MAHIR | NASSIM | 0 | Absent(e) |
| 619 | VERSAILLES | M. | BAZILLIO | TITOUAN | 14,6 | Admis(e) mention Bien |
| 620 | VERSAILLES | M. | BEZOT | MAXIME | 10,6 | Admis(e) |
| 621 | VERSAILLES | M. | BONNARD | LADISLAS | 14,2 | Admis(e) mention Bien |
| 622 | VERSAILLES | M. | BOUKHELIFI | RAYAN | 10 | Admis(e) |
| 623 | VERSAILLES | M. | CHAOUACHE | JULIEN | 13,4 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 624 | VERSAILLES | M. | CHEVALIER | OSCAR | 16 | Admis(e) mention Très Bien |
| 625 | VERSAILLES | Mme | CHOUKROUN | MAYLINE | 12,2 | Admis(e) mention Assez Bien |
| 626 | VERSAILLES | M. | COELHO | THOMAS | 10 | Admis(e) |
