| N° candidat | Académie | TITRE | NOM | PRENOM | RESULTAT FINAL |
| 3 | VERSAILLES | Mme | ARNAL | CLARISSE | Admis(e) |
| 4 | VERSAILLES | M. | BRAMI | MENACHEM | Admis(e) |
| 5 | VERSAILLES | M. | BRIOIS | JEAN - FRANCOIS | Admis(e) |
| 6 | VERSAILLES | M. | DAVOINE | PASCAL | Admis(e) |
| 7 | VERSAILLES | M. | FICELY | STEPHANE | Admis(e) |
| 8 | VERSAILLES | Mme | GAMBUT | ISABELLE | Refusé(e) |
| 9 | VERSAILLES | M. | GOUJARD | PIERRE - ALAIN | Absent(e) |
| 10 | VERSAILLES | M. | JEANNENEY | PIERRE - ALAIN | Absent(e) |
| 11 | VERSAILLES | Mme | KOTLIAROVA EP. BERD | IOULIA | Admis(e) |
| 12 | VERSAILLES | Mme | MOYEN EP. LEDUC | GAELLE | Admis(e) |
| 13 | VERSAILLES | M. | PINÇON | BARTHELEMY | Absent(e) |
| 14 | VERSAILLES | M. | RANDRIAMAHAMALY | RODOLPHE | Refusé(e) |
| 15 | VERSAILLES | M. | RAYNIER | BENJAMIN | Refusé(e) |
| VERSAILLES | M. | LANDRY | GILLES | Admis(e) | |
lundi 19 juin 2017
RESULTATS CAEA Versailles 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire